1228车次(上海到阜新)火车时刻表 |
详细信息
票价信息票价单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | 订票 |
1 | 博彩注册 | - | 20:22 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 苏州 | 21:16 | 21:22 | 06 分 | 0时54分 | 84 | ¥12.5 | ¥12.5/63.5/66.5 | ¥88.5/94.5 | |
3 | 无锡 | 21:50 | 21:54 | 04 分 | 1时28分 | 126 | ¥17.5 | ¥17.5/68.5/71.5 | ¥97.5/103.5 | |
4 | 常州 | 22:21 | 22:37 | 16 分 | 1时59分 | 165 | ¥21.5 | ¥21.5/72.5/75.5 | ¥105.5/111.5 | |
5 | 南京 | 00:02 | 00:08 | 06 分 | 3时40分 | 301 | ¥40.5 | ¥40.5/91.5/94.5 | ¥134.5/140.5 | |
6 | 滁州北 | 00:46 | 00:49 | 03 分 | 4时24分 | 358 | ¥45.5 | ¥45.5/96.5/99.5 | ¥143.5/149.5 | |
7 | 蚌埠 | 02:27 | 02:32 | 05 分 | 6时5分 | 485 | ¥61 | ¥61/118/122 | ¥178/186 | |
8 | 宿州 | 03:28 | 03:31 | 03 分 | 7时6分 | 575 | ¥69 | ¥69/135/139 | ¥205/214 | |
9 | 徐州 | 04:37 | 04:53 | 16 分 | 8时15分 | 649 | ¥80 | ¥80/153/158 | ¥232/242 | |
10 | 枣庄西 | 05:45 | 05:47 | 02 分 | 9时23分 | 717 | ¥86 | ¥86/164/170 | ¥251/263 | |
11 | 滕州 | 06:09 | 06:12 | 03 分 | 9时47分 | 751 | ¥90 | ¥90/172/178 | ¥262/273 | |
12 | 邹城 | 06:40 | 06:42 | 02 分 | 10时18分 | 795 | ¥93 | ¥93/178/184 | ¥273/285 | |
13 | 兖州 | 06:57 | 07:03 | 06 分 | 10时35分 | 812 | ¥93 | ¥93/178/184 | ¥273/285 | |
14 | 泰山 | 08:01 | 08:04 | 03 分 | 11时39分 | 895 | ¥101 | ¥101/192/200 | ¥298/311 | |
15 | 济南 | 09:02 | 09:16 | 14 分 | 12时40分 | 968 | ¥109 | ¥109/208/215 | ¥321/336 | |
16 | 禹城 | 09:56 | 10:03 | 07 分 | 13时34分 | 1018 | ¥113.5 | ¥113.5/215.5/222.5 | ¥333.5/348.5 | |
17 | 平原 | 10:27 | 10:30 | 03 分 | 14时5分 | 1051 | ¥118.5 | ¥118.5/223.5/230.5 | ¥343.5/360.5 | |
18 | 德州 | 11:03 | 11:39 | 36 分 | 14时41分 | 1086 | ¥121.5 | ¥121.5/229.5/238.5 | ¥355.5/371.5 | |
19 | 吴桥 | 11:55 | 11:58 | 03 分 | 15时33分 | 1108 | ¥124.5 | ¥124.5/235.5/244.5 | ¥364.5/381.5 | |
20 | 东光 | 12:19 | 12:22 | 03 分 | 15时57分 | 1140 | ¥124.5 | ¥124.5/235.5/244.5 | ¥364.5/381.5 | |
21 | 泊头 | 12:36 | 12:48 | 12 分 | 16时14分 | 1160 | ¥130.5 | ¥130.5/245.5/254.5 | ¥380.5/397.5 | |
22 | 沧州 | 13:12 | 13:16 | 04 分 | 16时50分 | 1199 | ¥130.5 | ¥130.5/245.5/254.5 | ¥380.5/397.5 | |
23 | 静海 | 13:58 | 14:00 | 02 分 | 17时36分 | 1272 | ¥138.5 | ¥138.5/261.5/270.5 | ¥404.5/422.5 | |
24 | 天津 | 14:52 | 15:01 | 09 分 | 18时30分 | 1325 | ¥143.5 | ¥143.5/269.5/279.5 | ¥418.5/436.5 | |
25 | 唐山 | 16:39 | 16:49 | 10 分 | 20时17分 | 1448 | ¥152.5 | ¥152.5/285.5/296.5 | ¥443.5/463.5 | |
26 | 山海关 | 18:56 | 19:06 | 10 分 | 22时34分 | 1626 | ¥169 | ¥169/316/328 | ¥492/514 | |
27 | 兴城 | 20:14 | 20:16 | 02 分 | 23时52分 | 1739 | ¥177 | ¥177/331/343 | ¥518/542 | |
28 | 葫芦岛 | 20:33 | 20:35 | 02 分 | 24时11分 | 1760 | ¥177 | ¥177/331/343 | ¥518/542 | |
29 | 锦州 | 21:14 | 21:37 | 23 分 | 24时52分 | 1810 | ¥182 | ¥182/341/353 | ¥532/558 | |
30 | 阜新 | 23:24 | 23:24 | 00 分 | 27时2分 | 1929 | ¥191 | ¥191/357/371 | ¥559/585 |
1228车次上海到苏州 1228车次上海到无锡 1228车次上海到常州 1228车次上海到南京 1228车次上海到滁州北 1228车次上海到蚌埠 1228车次上海到宿州 1228车次上海到徐州 1228车次上海到枣庄西 1228车次上海到滕州 1228车次上海到邹城 1228车次上海到兖州 1228车次上海到泰山 1228车次上海到济南 1228车次上海到禹城 1228车次上海到平原 1228车次上海到德州 1228车次上海到吴桥 1228车次上海到东光 1228车次上海到泊头 1228车次上海到沧州 1228车次上海到静海 1228车次上海到天津 1228车次上海到唐山 1228车次上海到山海关 1228车次上海到兴城 1228车次上海到葫芦岛 1228车次上海到锦州 1228车次上海到阜新
网站地图 | 博彩网3d论坛 | 香港博彩心水论坛 | 588博彩公司排名 |
申博在线体育投注 | 申博娱乐现金开户 | 申博斗牛 | 菲律宾申博信誉最好 |
熊猫彩票网 | 568专业彩票重庆时时彩 | 11旺娱乐宝马 | 乐豪发客户端登入 |
单机街机博彩机 | 博彩e族小红报 | 澳门博彩业数据 | 588博彩网站 |
博彩投注网站 | 博彩公司特点 | 上网博彩导航 | 12293期博彩老头 |
DC815.COM | XSB567.COM | 986XTD.COM | 78csb.com | 131PT.COM |
3445111.COM | 1112127.COM | 638PT.COM | 498SUN.COM | 768jbs.com |
1112997.COM | 1112938.COM | 162SUN.COM | 758XTD.COM | 889XTD.COM |
S618R.COM | 198jbs.com | 132cw.com | DC291.COM | XSB885.COM |