G1655车次(上海虹桥到厦门北)火车时刻表 |
详细信息
票价信息单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 二等座 | 一等座 | 订票 |
1 | 博彩注册 | - | 09:23 | - | - | - | - | - | - |
2 | 嘉兴南 | 09:50 | 09:52 | 02 分 | 0时27分 | 84 | ¥38.5 | ¥61.5 | |
3 | 海宁西 | 10:07 | 10:09 | 02 分 | 0时44分 | 133 | ¥60.5 | ¥97.5 | |
4 | 杭州东 | 10:23 | 10:26 | 03 分 | 1时 | 159 | ¥73 | ¥117 | |
5 | 金华 | 11:11 | 11:13 | 02 分 | 1时48分 | 320 | ¥147 | ¥241.5 | |
6 | 上饶 | 12:03 | 12:06 | 03 分 | 2时40分 | 500 | ¥229.5 | ¥380.5 | |
7 | 武夷山东 | 12:36 | 12:38 | 02 分 | 3时13分 | 615 | ¥282.5 | ¥469.5 | |
8 | 建瓯西 | 12:54 | 12:56 | 02 分 | 3时31分 | 666 | ¥305.5 | ¥508.5 | |
9 | 南平北 | 13:12 | 13:14 | 02 分 | 3时49分 | 719 | ¥327.5 | ¥545.5 | |
10 | 闽清北 | 13:34 | 13:36 | 02 分 | 4时11分 | 790 | ¥356.5 | ¥595 | |
11 | 福州 | 13:56 | 14:07 | 11 分 | 4时33分 | 840 | ¥377.5 | ¥629.5 | |
12 | 莆田 | 14:50 | 14:52 | 02 分 | 5时27分 | 945 | ¥408.5 | ¥666.5 | |
13 | 泉州 | 15:17 | 15:19 | 02 分 | 5时54分 | 1014 | ¥428.5 | ¥691 | |
14 | 厦门北 | 15:44 | 15:44 | 00 分 | 6时21分 | 1085 | ¥449 | ¥715.5 |
G1655车次上海虹桥到嘉兴南 G1655车次上海虹桥到海宁西 G1655车次上海虹桥到杭州东 G1655车次上海虹桥到金华 G1655车次上海虹桥到上饶 G1655车次上海虹桥到武夷山东 G1655车次上海虹桥到建瓯西 G1655车次上海虹桥到南平北 G1655车次上海虹桥到闽清北 G1655车次上海虹桥到福州 G1655车次上海虹桥到莆田 G1655车次上海虹桥到泉州 G1655车次上海虹桥到厦门北
网站地图 | 十大信誉博彩公司 | 街机博彩 | 博彩机下载 |
申博太阳城游戏帐号 | 澳门太阳城官网 | 太阳城app | 申博官网娱乐 |
波音bbin网址 | 澳门永利网开户 | 大型棋牌游戏 | 开放博彩业 |
香港博彩公司 | 乐透乐博彩论坛3 | 福彩乐透乐博彩论坛 | 乐彩乐博彩论坛 |
宝博在线博彩信誉好吗 | 香港博彩 | 博彩可信网站鉴定 | 单机版街机博彩 |
388TGP.COM | 218sunbet.com | pr138.com | 7777XSB.COM | 517psb.com |
DC291.COM | 1113886.COM | 78csb.com | 315ib.com | 585DC.COM |
DC761.COM | 898sj.com | 129SUN.COM | 518XTD.COM | 261SUN.COM |
711PT.COM | 383PT.COM | 333xsb.com | 157psb.com | XSB3333.COM |