G1658车次(厦门北到上海虹桥)火车时刻表 |
详细信息
票价信息单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 二等座 | 一等座 | 订票 |
1 | 博彩注册 | - | 16:15 | - | - | - | - | - | - |
2 | 晋江 | 16:33 | 16:35 | 02 分 | 0时18分 | 46 | ¥12.5 | ¥15.5 | |
3 | 泉州 | 16:46 | 16:48 | 02 分 | 0时31分 | 71 | ¥20.5 | ¥24.5 | |
4 | 莆田 | 17:13 | 17:15 | 02 分 | 0时58分 | 140 | ¥40.5 | ¥48.5 | |
5 | 福清 | 17:34 | 17:37 | 03 分 | 1时19分 | 190 | ¥55.5 | ¥66.5 | |
6 | 福州 | 18:03 | 18:07 | 04 分 | 1时48分 | 245 | ¥71.5 | ¥85.5 | |
7 | 南平北 | 18:41 | 18:44 | 03 分 | 2时26分 | 366 | ¥127 | ¥179.5 | |
8 | 建瓯西 | 19:00 | 19:03 | 03 分 | 2时45分 | 419 | ¥151.5 | ¥220.5 | |
9 | 武夷山北 | 19:26 | 19:29 | 03 分 | 3时11分 | 505 | ¥191 | ¥287 | |
10 | 上饶 | 19:51 | 19:56 | 05 分 | 3时36分 | 585 | ¥227.5 | ¥349 | |
11 | 衢州 | 20:27 | 20:31 | 04 分 | 4时12分 | 687 | ¥274.5 | ¥428 | |
12 | 龙游 | 20:42 | 20:44 | 02 分 | 4时27分 | 716 | ¥288 | ¥450 | |
13 | 金华 | 20:59 | 21:01 | 02 分 | 4时44分 | 765 | ¥309.5 | ¥486.5 | |
14 | 义乌 | 21:17 | 21:19 | 02 分 | 5时2分 | 817 | ¥331 | ¥523 | |
15 | 杭州东 | 21:52 | 21:55 | 03 分 | 5时37分 | 926 | ¥376 | ¥598.5 | |
16 | 嘉兴南 | 22:18 | 22:20 | 02 分 | 6时3分 | 1001 | ¥410.5 | ¥653.5 | |
17 | 上海虹桥 | 22:47 | 22:47 | 00 分 | 6时32分 | 1085 | ¥449 | ¥715.5 |
G1658车次厦门北到晋江 G1658车次厦门北到泉州 G1658车次厦门北到莆田 G1658车次厦门北到福清 G1658车次厦门北到福州 G1658车次厦门北到南平北 G1658车次厦门北到建瓯西 G1658车次厦门北到武夷山北 G1658车次厦门北到上饶 G1658车次厦门北到衢州 G1658车次厦门北到龙游 G1658车次厦门北到金华 G1658车次厦门北到义乌 G1658车次厦门北到杭州东 G1658车次厦门北到嘉兴南 G1658车次厦门北到上海虹桥
网站地图 | 香港宝马博彩 | 博彩平台制作 | 亚洲博彩论坛 |
申博官网登录 | 申博太阳城娱乐官网 | 澳门太阳城集团 | 沙龙游戏登入 |
娱乐百利宫娱乐 | 幸运52彩票上海快3 | 中华彩票韩式1.5分彩 | 新天地娱乐 |
世界博彩业 | 博彩可信网站鉴定 | 十大信誉博彩公司 | 博彩评级机构 |
澳门博彩业现状 | 世界博彩业 | 欧冠博彩 | 乐透乐博彩论坛欢迎您 |
1555DZ.COM | 404psb.com | 885jbs.com | 729psb.com | 717sj.com |
957SUN.COM | 718XTD.COM | DC362.COM | ib63.com | 179SUN.COM |
8JAS.COM | 788sj.com | 219SUN.COM | 897XTD.COM | XSB178.COM |
18888shenbo.com | XSB518.COM | DC938.COM | 9927w.com | 3453111.COM |